Najbližší zápasFlorbalová extraliga mužov

VS



| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
Play-off1. – 8. miesto | ||||
| 1 | 1. FBC Trenčín | 9 | 76:43 | 23 |
| 2 | Oxdog Snipers Bratislava | 8 | 59:25 | 21 |
| 3 | Florbalový klub AS Trenčín | 9 | 58:42 | 17 |
| 4 | ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov | 9 | 59:57 | 16 |
| 5 | Tsunami Záhorská Bystrica | 8 | 41:39 | 13 |
6 9 57:65 13 | ||||
| 7 | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 8 | 62:47 | 12 |
| 8 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 9 | 64:62 | 12 |
| 9 | FBC Predator Sabinov | 8 | 43:46 | 11 |
Baráž10. – 11. miesto | ||||
| 10 | FK Florko Košice | 9 | 48:59 | 11 |
| 11 | FBK Nižná | 8 | 33:62 | 3 |
Zostup12. miesto | ||||
| 12 | DTF team Detva Joxers | 8 | 30:83 | 1 |

Florbalový klub AS TrenčínPosledných 5 zápasov

vs 1. FBC Trenčín
FK Florko Košice
vs Tsunami Záhorská Bystrica
vs ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov